| EL MENTALISTA | 5 | 11% | |||||||||||
| LOS SIMPSONS | 20 | 43% | |||||||||||
| LA VOZ | 11 | 24% | |||||||||||
| LA QUE SE AVECINA | 24 | 52% | |||||||||||
| GANDIA SHORE | 4 | 9% | |||||||||||
| SUPERVIVENCIA EN PAREJA | 4 | 9% | |||||||||||
| WIPEOUT | 6 | 13% | |||||||||||
| EL HORMIGUERO | 7 | 15% | |||||||||||
| ENTRE FANTASMAS | 5 | 11% | |||||||||||
| EL BARCO | 3 | 7% | |||||||||||
| DORAEMON | 3 | 7% | |||||||||||
| AIDA | 14 | 30% | |||||||||||
| COMO CONOCÍ A VUESTRA MADRE | 5 | 11% | |||||||||||
| THE BIG BANG THEORY | 4 | 9% | |||||||||||
| ESCENAS DE MATRIMONIO | 5 | 11% | |||||||||||
| KANTUE | 2 | 4% | |||||||||||
| AMERICAN CHOPPER | 2 | 4% | |||||||||||
| FRANK DE LA JUNGLA | 9 | 20% | |||||||||||
| SHIN CHAN | 4 | 9% |


No hay comentarios:
Publicar un comentario