jueves, 29 de noviembre de 2012
viernes, 23 de noviembre de 2012
HONA HEMEN GURE INKESTAREN EMAITZAK
| EL MENTALISTA | 5 | 11% | |||||||||||
| LOS SIMPSONS | 20 | 43% | |||||||||||
| LA VOZ | 11 | 24% | |||||||||||
| LA QUE SE AVECINA | 24 | 52% | |||||||||||
| GANDIA SHORE | 4 | 9% | |||||||||||
| SUPERVIVENCIA EN PAREJA | 4 | 9% | |||||||||||
| WIPEOUT | 6 | 13% | |||||||||||
| EL HORMIGUERO | 7 | 15% | |||||||||||
| ENTRE FANTASMAS | 5 | 11% | |||||||||||
| EL BARCO | 3 | 7% | |||||||||||
| DORAEMON | 3 | 7% | |||||||||||
| AIDA | 14 | 30% | |||||||||||
| COMO CONOCÍ A VUESTRA MADRE | 5 | 11% | |||||||||||
| THE BIG BANG THEORY | 4 | 9% | |||||||||||
| ESCENAS DE MATRIMONIO | 5 | 11% | |||||||||||
| KANTUE | 2 | 4% | |||||||||||
| AMERICAN CHOPPER | 2 | 4% | |||||||||||
| FRANK DE LA JUNGLA | 9 | 20% | |||||||||||
| SHIN CHAN | 4 | 9% |
miércoles, 14 de noviembre de 2012
jueves, 8 de noviembre de 2012
UGALKETA FUNTZIOA
BIZITZAREN ETAPAK
![]() |
Haurtzaroa jaiotzean hasi eta,
gutxi gorabehera, 12 urterekin amaitzen da. Aldi horretan, neska-
mutikoak asko hazten dira, denbora gutxian, eta hainbat gaitasun hartzen
dituzte, esaterako, ibiltzekoa, hitz egitekoa, irakurtzekoa eta
idaztekoa. Gaitasun horiei esker, urteak joan ahala gero eta
independentzia maila handiagoa dute.



